Gyni baTakps: iss ay bue fordd dgr ic $oup
- Rag styryow erel, gwelewgh Gyni (klerheans).
| |||||
| Lavar kenedhlek: Travail, Justice, Solidarité | |||||
| |||||
| Yeth soedhogel | Frynkek | ||||
| Pennsita | Conakry | ||||
| Brassa sita | Conakry | ||||
| Lywydh | Sékouba Konaté | ||||
| Pennmenyster | Jean-Marie Doré | ||||
| Enep | 245,857 km² | ||||
| Poblans (2005) Doesedh |
9,467,866 a drigoryon 38.5 triger/km² | ||||
| Anserghogeth | dhiworth Pow Frynk 2sa a vis Hedra, 1958 | ||||
| Mona kemmyn | Franc Gyniek (GNF) | ||||
| Amser | UTC +0 | ||||
| Kan genedhlek | Liberté | ||||
| Kodenn kesroesweyth | .gn | ||||
| Kodenn pellgowser | +224 | ||||
Gyni (yn Frynkek, Guinée) yw gwlas yn Afrika West.