Santa Margarida de Montbuiv W24 swmi
| Santa Margarida de Montbui | |||
|---|---|---|---|
|
Santa Margarida de Montbui Koordinatat: 41°34′32″V 1°36′33″L / 41.57556°V 1.60917°L | |||
| Shteti | |||
| Kom. autonom | |||
| Provinca | Barcelona | ||
| Qarku | Anoia | ||
| Kryetari i Bashkisë | Teodoro Romero i Hernández | ||
| Sipërfaqja | 27.82 km2 | ||
| Lartësia | 316 m (m.n.d.) | ||
| Popullsia | 9778 banorë | ||
| Vendasit | Montbuienc, montbuienca | ||
| Zona Kohore | UTC+1 | ||
| Koordinatat | 41° 34′ 32″ Veri 1° 36′ 33″ Lindje | ||
Santa Margarida de Montbui është një komunë në Spanjë, e vendosur në qarkun Anoia, të provincës Barcelona, në Katalonia. Santa Margarida de Montbui ka 9778 banorë (2008), dhe përfshinë një sipërfaqe prej 27.82 km2.
Referencat[redakto | përpunoni burim]
Lidhje të jashtme[redakto | përpunoni burim]
Commons: Santa Margarida de Montbui – Album me fotografi dhe/apo video dhe materiale multimediale
| Ky artikull në lidhje me Spanjën është një cung. Ju mund të ndihmoni Wikipedian duke e zgjeruar atë. |