Liste d’ches élémints kémiques3_0ip ibx 12nX V
Étnus
- 1 Liste d’ches élémints kémiques
- 1.1 Dvint d’kmincher
- 1.2 chés élémints din chl’orde alfalimérique
- 2 Vir étou
- 3 Loéyins iperteskes
Liste d’ches élémints kémiques[éditer | modifier ech wikicode]
Dvint d’kmincher[éditer | modifier ech wikicode]
El grafie picarde cange aveuc el convincion d’écrivure.
Il y o par egzimpe ch’sistème fonétike, ch’sistème Feller-Carton …
Achteure, ch’est ch’sistème Feller-Carton qu' est ch’pu utilisé.
Din ch’sistème Feller-Carton, par egzimpe, in cange par i ch’ y frinsé pi in cange par f ch’ ph français.
Finalemint, par egzampe, ch’mot franchoès PHOSPHORE i dvient FOSFORE in picard.
Ch’ PH-lo, ch’est un truc frinsé por foaire pu chic mais chés Italyins étou is écrivette FOSFORO …
Din ch’sistème-lo, in dit auchi par egziampe Fisike pour Physique in franchoès.
chés élémints din chl’orde alfalimérique[éditer | modifier ech wikicode]
| Élémint | Simbole |
| Actinium , (n° 89) | Ac |
| Aluminium , (n° 13) | Al |
| Américhium | Am |
| Antimoène | Sb |
| Argon | Ar |
| Arsénic | As |
| Astate | At |
| Azote , Nigrogenium | N |
| Barium | Ba |
| Bèrkelium | Bk |
| Bèrilium | Be |
| Bismute | Bi |
| Bohrium | Bh |
| Bore | B |
| Brome | Br |
| Cadmium | Cd |
| Césium | Cs |
| Calcium | Ca |
| Californium | Cf |
| Carbone | C |
| Cérium | Ce |
| Clore | Cl |
| Crome | Cr |
| Cobalt | Co |
| Cuife | Cu |
| Curium | Cm |
| Dubnium | Db |
| Disprosium | Dy |
| Einsteinium | Es |
| Èrbium | Er |
| Érgint | Ag |
| Étin , Stannum | Sn |
| Fér | Fe |
| èrmium | Fm |
| Fluor | F |
| Fosfore | P |
| Frinchium | Fr |
| Gadolinium | Gd |
| Galium | Ga |
| Gèrmanium | Ge |
| Hafnium | Hf |
| Hassium | Hs |
| Élium | He |
| Holmium | Ho |
| Idrogène | H |
| Indium | In |
| Iode | I |
| Iridium | Ir |
| Kripton | Kr |
| Lantane | La |
| Lawrenchium | Lr |
| Litium | Li |
| Lutèchium | Lu |
| Magnésium | Mg |
| Manganèse | Mn |
| Meitnerium | Mt |
| Mendélévium | Md |
| Mèrtchure | Hg |
| Molibdène | Mo |
| Néodime | Nd |
| Néon | Ne |
| Neptunium | Np |
| Nitchel | Ni |
| Niobium | Nb |
| Nobélium | No |
| Or | Au |
| Osmium | Os |
| Oxigène | O |
| Paladium | Pd |
| Platine | Pt |
| Plomb | Pb |
| lutonium | Pu |
| Polonium | Po |
| Potachium , Kalium | K |
| Praséodime | Pr |
| Promécium | Pm |
| Protactinium | Pa |
| Radium | Ra |
| Radon | Rn |
| Rénium | Re |
| Rhodium | Rh |
| Rubidium | Rb |
| Ruténium | Ru |
| Rutherfordium | Rf |
| Samarium | Sm |
| Scandium | Sc |
| Seaborgium | Sg |
| Sélénium | Se |
| Silichium | Si |
| Sodium , Natrium | Na |
| Soufe | S |
| Strontchium | Sr |
| Tantale | Ta |
| Téknétchium | Tc |
| Telure | Te |
| Tèrbium | Tb |
| Talium | Tl |
| Thorium | Th |
| Tulium | Tm |
| Titane | Ti |
| Tingchtène , Wolframium | W |
| Uranium | U |
| Uropium | Eu |
| Vanadium | V |
| Xénon | Xe |
| Ytèrbium | Yb |
| Ytrium | Y |
| Zînc | Zn |
| Zirconium | Zr |
| 112: Ununbium | Uub |
| 113: ununtrium | Uut |
| 114: ununquadium | Uuq |
| 115 ununpentium | Uup |
| 116 ununhexium | Uuh |
| 117 ununseptium | Uus |
| 118 ununoctium | Uuo |
| 119 ununennium | Uue |
| 120 unbinilum | Ubn |
| 121 unbinilum | Ubu |
Vir étou[éditer | modifier ech wikicode]
- Tableau périodique
- Atonme
- Molétchule
Loéyins iperteskes[éditer | modifier ech wikicode]
- Base d'données del Sochiété Franchoèse d'Kémie (SFC)