Filip Kubah30v lQqhileumcGg g dl%Cm BLp
| Filip Kuba | |
| | |
| Osobní informace | |
|---|---|
| Datum narození | 29. prosince 1976 (42 let) |
| Místo narození |
Ostrava, |
| Stát |
|
| Výška | 196 cm |
| Váha | 103 kg |
| Přezdívka | „Pišta“ |
| Klubové informace | |
| Aktivní roky | 1994-2013 |
| Číslo | 17 |
| Pozice | obránce |
| Kluby |
HC Vítkovice (Česká republika) Carolina Monarchs (AHL) Beast of New Haven (AHL) Kentucky Thoroughblades (AHL) Florida Panthers (NHL) Houston Aeros (IHL) Minnesota Wild (NHL) Tampa Bay Lightning (NHL) |
| Draft NHL |
V roce 1995 jako 192. celkově týmem Florida Panthers |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
| Přehled medailí | ||
|---|---|---|
| bronz | 2006 Turín | Česká republika |
| Mistrovství světa v ledním hokeji | ||
| zlato | MS 2001 | Česká republika |
Filip Kuba (* 29. prosince 1976, Ostrava, Československo) je bývalý český hokejový obránce.
Obsah
- 1 Hráčská kariéra
- 2 Ocenění a úspěchy
- 3 Klubová statistika
- 4 Reprezentace
- 5 Reference
- 6 Externí odkazy
Hráčská kariéra[editovat | editovat zdroj]
Kuba se narodil v Ostravě, zde také s hokejem začínal. Do školy chodil ve Vítkovicích, za tamní klub odehrál v sezónách 1994/1995 a 1995/1996 celkem 23 zápasů. V roce 1995 jej v osmém kole draftoval tým Florida Panthers na konečném 192. místě. Nejprve působil v nižších zámořských soutěžích, ve své první sezóně v NHL (1998/1999) odehrál za Floridu pouze 5 zápasů. Přes nevelkou účast v NHL i v další sezóně, byl následně poslán do Minnesoty Wild, kde si dokonce nadvakrát oblékl i dres s kapitánským C. Sezóna 2006/07 znamenala pro Kubu další přestup, tentokrát se stěhoval do Tampy Bay. V letech 2008–2012 hrál za Ottawu, na podzim 2012, během výluky NHL, za Vítkovice a ve zbytku sezóny 2012/2013 opět za Floridu. Po tomto ročníku byl Floridou vyplacen ze smlouvy, stal se volným hráčem, ale se žádným klubem nový kontrakt nepodepsal. V sezóně 2013/2014 vůbec nehrál a v červenci 2014 kariéru ukončil.[1]
Ocenění a úspěchy[editovat | editovat zdroj]
- 2004 NHL All-Star Game
Klubová statistika[editovat | editovat zdroj]
| Sezona | Klub | Soutěž | Základní část | Play off | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | TM | Z | G | A | B | TM | |||
| 1994/95 | HC Vítkovice Steel-18 | Star. dor. | 35 | 10 | 15 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 1994–95 | HC Vítkovice Steel | ČELH | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995–96 | HC Vítkovice Steel | ČELH | 19 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | |
| 1996–97 | Carolina Monarchs | AHL | 51 | 0 | 12 | 12 | 38 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Beast of New Haven | AHL | 77 | 4 | 13 | 17 | 58 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1998–99 | Kentucky Thoroughblades | AHL | 45 | 2 | 8 | 10 | 33 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1998–99 | Florida Panthers | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 1999-00 | Houston Aeros | IHL | 27 | 3 | 6 | 9 | 13 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1999–00 | Florida Panthers | NHL | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | — | — | — | — | — |
| 2000–01 | Minnesota Wild | NHL | 75 | 9 | 21 | 30 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2001–02 | Minnesota Wild | NHL | 62 | 5 | 19 | 24 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2002–03 | Minnesota Wild | NHL | 78 | 8 | 21 | 29 | 29 | 18 | 3 | 5 | 8 | 24 |
| 2003–04 | Minnesota Wild | NHL | 77 | 5 | 19 | 24 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2005–06 | Minnesota Wild | NHL | 65 | 6 | 19 | 25 | 44 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | Tampa Bay Lightning | NHL | 81 | 15 | 22 | 37 | 36 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2007–08 | Tampa Bay Lightning | NHL | 75 | 6 | 25 | 31 | 40 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | Ottawa Senators | NHL | 71 | 3 | 37 | 40 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2009–10 | Ottawa Senators | NHL | 53 | 3 | 25 | 28 | 28 | — | — | — | — | — |
| 2010–11 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 2 | 14 | 16 | 16 | — | — | — | — | — |
| 2011–12 | Ottawa Senators | NHL | 73 | 6 | 26 | 32 | 26 | 7 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2012–13 | HC Vitkovice | ČELH | 11 | 0 | 4 | 4 | 10 | — | — | — | — | — |
| 2012–13 | Florida Panthers | NHL | 44 | 1 | 9 | 10 | 24 | — | — | — | — | — |
| Celkem v NHL | 836 | 70 | 263 | 333 | 361 | 31 | 4 | 11 | 15 | 38 | ||
| Konec hokejové kariéry | ||||||||||||
Reprezentace[editovat | editovat zdroj]
Statistiky reprezentace:[2]
| Turnaj | Místo konání | Z | G | A | B | Umístění | Soupisky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS 2001 | 9 | 1 | 1 | 2 | Soupiska MS 2001 | ||
| MS 2002 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5. místo | Soupiska MS 2002 | |
| ZOH 2006 | 8 | 1 | 0 | 1 | Soupiska ZOH 2006 | ||
| MS 2008 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5. místo | Soupiska MS 2008 | |
| ZOH 2010 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7. místo | Soupiska ZOH 2010 | |
| Celkem na MS (3x) | 23 | 2 | 6 | 8 | |||
| Celkem na ZOH (2x) | 13 | 1 | 1 | 2 |
Reference[editovat | editovat zdroj]
- ↑ iDNES.cz; ČTK. Obránce Kuba rezignoval. Po roce bez hokeje asi ukončí kariéru [online]. Idnes.cz, 2014-07-08 [cit. 2014-07-08]. Dostupné online.
- ↑ http://www.hokej.cz/hrac/1616
Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Filip Kuba ve Wikimedia Commons - Filip Kuba – statistiky na Hockeydb.com (anglicky)
- Filip Kuba – statistiky na Eliteprospects.com (anglicky)