Латдин Орн3yVk lhglHWwFf vT wrr NTs T Mw D 506p Qa7O
Латдин Орн
Republic of LatviaLatvijas Republika |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частр: "God bless Latvia!" (Кевләр:Lang-lv) |
||||||
Латдин Орнин һазр орм (dark green) – on the European continent (light green & dark grey) |
||||||
| Хотл Балһсн (Аһу Ик Балһсн бас) | Riga | |||||
| Келн | Latvian | |||||
| Орн нутгин улс | 59.4% Latvians 27.6% Russians 3.6% Belarusians 2.5% Ukrainians 6.9% others [1] |
|||||
| Улсин нерн | Latvian | |||||
| Залвр | Parliamentary republic | |||||
| - | President | Raimonds Vējonis | ||||
| - | Prime Minister | Лаймдота Страуюма | ||||
| Independence | from Russia | |||||
| - | Declared1 | November 18, 1918 | ||||
| - | Recognized | January 26, 1921 | ||||
| - | Soviet occupation | August 5, 1940 | ||||
| - | Nazi German occupation | July 10, 1941 | ||||
| - | Soviet occupation | 1944 | ||||
| - | Announced | May 4, 1990 | ||||
| - | Restored | September 6, 1991 | ||||
| EU accession | May 1, 2004 | |||||
| Аһу | ||||||
| - | Бүклдән | 64 589 km2 (124th) 24 938 sq mi |
||||
| - | Усна аһу (%) | 1.57% (1,014 km2) | ||||
| Олн улс | ||||||
| - | July 2009 estimate | ▼ 2,231,503 [2] (143rd) | ||||
| - | 2000 ppl census | 2,377,383 | ||||
| - | Олн улсин нигтнь | 34.4/km2 (166th) 89,3/sq mi |
||||
| GDP (PPP) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $32.234 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $14,254[3] | ||||
| GDP (nominal) | 2009 estimate | |||||
| - | Total | $26.247 billion[3] | ||||
| - | Per capita | $11,607[3] | ||||
| Gini (2003) | 37.7 (medium) | |||||
| HDI (2008) | ▲ 0.866 (high) (48th) | |||||
| Currency | Lats (Ls) (LVL) |
|||||
| Цагин бус | EET (UTC+2) | |||||
| - | Summer (DST) | EEST (UTC+3) | ||||
| Drives on the | right | |||||
| ТЛД | .lv | |||||
| Calling code | +371 | |||||
| 1 Latvia is de jure continuous with its declaration November 18, 1918. | ||||||
Латдн Орн Нутг - Ар-Дорд үзгә Европин орн-нутг.
Заалтс[ясх | иш ясх]
- ↑ 2008 Resident population by ethnicity at the beginning of the year
- ↑ CIA Factbook: Latvia, инг.
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Latvia
|
Өстрмүдин Орн | Азермудин Орн | Арнагудин Орн | Андормудин Нутг | Хемшудин Орн | Цаһанорсин Орн | Бельҗмудин Нутг | Болгармудин Орн | Босмудин болн Херцегудин Орн | Ватикан Балһсн | Ик Бритишин болн Ар Гәәлгүдин Ниицәтә Нутг | Хунһармудин Орн | Ниицәтә Немшин Орн | Грисин Орн | Гүрҗмүдин Орн | Данскгин Нутг | Гәәлгүдин Орн | Ислгудин Орн | Эспанмудин Нутг | Италмудин Орн | Хасгудин Орн¹ | Кипрудин Орн | Латдин Орн | Литдин Орн | Лихтенштейна Нутг | Лүксин Балһсна Нутг | Масидин Орн | Малтдин Орн | Молдавмудин Орн | Монакин Нутг | Недерлендин Нутг | Ноорскгин Нутг | Польшин Орн | Португишин Орн | Пранцсин Орн | Румудин Орн | Сан Маринмудин Орн | Серпудин Орн | Словакудин Орн | Словенмудин Орн | Туркгудин Орн¹ | Украинмудин Орн | Суһомудин Орн | Хорватин Орн | Хар Уулин Орн | Чекмудин Орн | Свисин Ниицән | Сведин Нутг | Эстдин Орн | Орсин Ниицән¹
Үлмәд девскр һазр: Акротирин болн Декелин Һазр | Аландин Арлс | Гөрнзин Арл | Гибралта Балһсн | Җерсин Арл | Мэнин Арл | Форойсин Арлс | Свалбард | Ян Майенин Арл Медҗ Гөрдлтә Орн Нутгин буулһавр (үннәр эврән бәәдг): Апсин Таңһч | Косовин Таңһч | Уулта Карабахин Таңһч | Днестр Кевсин Молдавмудин Таңһч | Ар Кипрудин Таңһч | Өвр Өседин Таңһч ¹ Һолар Азин төләд
| |