TriosmiumdodecacarbonylXCcMmт w6w Xh
Triosmiumdodecacarbonyl
| ||||
| Structuurformule en molecuulmodel | ||||
Structuurformule van triosmiumdodecacarbonyl
| ||||
| Algemeen | ||||
| Molecuulformule (uitleg) |
Os3(CO)12 | |||
| IUPAC-naam | triosmiumdodecacarbonyl | |||
| Andere namen | osmiumcarbonyl | |||
| Molmassa | 906,81 g/mol | |||
| CAS-nummer | 15696-40-9 | |||
| Vergelijkbaar met | trirutheniumdodecacarbonyl | |||
| Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen | ||||
| H-zinnen | H302 - H315 - H319 - H335 | |||
| EUH-zinnen | geen | |||
| P-zinnen | P261 - P305+P351+P338 | |||
| Omgang | Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht, contact met de huid en ogen vermijden, niet inademen | |||
| Fysische eigenschappen | ||||
| Aggregatietoestand | vast | |||
| Kleur | geel | |||
| Dichtheid | 3,48 g/cm³ | |||
| Smeltpunt | 224 °C | |||
| Slecht oplosbaar in | organische oplosmiddelen | |||
| Onoplosbaar in | water | |||
| Geometrie en kristalstructuur | ||||
| Dipoolmoment | 0 D | |||
| Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar). | ||||
| ||||
Triosmiumdodecacarbonyl, kortweg osmiumcarbonyl, is een anorganische verbinding met osmium en heeft als brutoformule Os3(CO)12. Het is een gele vaste stof, die onoplosbaar is in water.
Synthese[bewerken]
Triosmiumdodecacarbonyl wordt bereid door osmiumtetraoxide en koolstofmonoxide te laten reageren bij een temperatuur van 175°C: