Pura, Tarlaclw L FIk empUu rIiroazxQkrecinlojO06l xe
| Pura | ||
|---|---|---|
| Baley na Filipinas | ||
|
| ||
| ||
|
Lokasyon na Pura | ||
| 15°37′30″N 120°39′0″E | ||
| Dalin | Filipinas | |
| Kaawang | ||
| • Katiponan | 31.01 km2 (11.97 sq mi) | |
| Elebasyon | 29 m (95 ft) | |
| Bilang na too (Agosto 15, 2015)[1] | ||
| • Katiponan | 23,712 | |
| • Densidad | 760/km2 (2,000/sq mi) | |
| Kodigo na postal | 2312 | |
| Kodigo na lugar | 45 | |
| Website |
www | |
| Sensus na populasyon ed Pura, Tarlac | |||
|---|---|---|---|
| Sensus | Populasyon | +/- | |
| 1990 | 18,032 | — | |
| 1995 | 18,902 | 0.9% | |
| 2000 | 21,081 | 2.37% | |
| 2007 | 22,188 | 0.71% | |
| 2010 | 22,949 | 0.47% | |
Say Pura et kumapat ya klase baley ed luyag na Tarlac, Filipinas.
Unong ed 2010 Census, say papulasyon to et 22,949 totoo. Walay kabaleg tan sukat to ya 31.01 sq. km. Sikato et walad unaan distrito. Say zip code to et 2312.
Saray Barangay[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- Balite
- Buenavista
- Cadanglaan
- Estipona
- Linao
- Maasin
- Matindeg
- Maungib
- Naya
- Nilasin 1st
- Nilasin 2nd
- Poblacion 1
- Poblacion 2
- Poblacion 3
- Poroc
- Singat
Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- ↑ https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/R03.xlsx.
Saray gawing ed labas[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- Philippine Standard Geographic Code
- Philippine Census Information
- Local Governance Performance Management System