Bad Wildungeng.lYyGh00n tburt rk Lh221 S1
Spůłrzyndne: 51°07' N 09°07' E
| Bad Wildungen | |||||
| |||||
Bad Wildungen | |||||
| Państwo | |||||
| Land | Hesyjo | ||||
| Burmistrz | Ralf Gutheil | ||||
| Plac | 120,08 km² | ||||
| Położyńe | 51°07' N 09°07' E | ||||
| Wysokość | 275 m n.p.m. | ||||
| Ludźi (2018) • liczba ludźi • gynstość |
17 137 143 os./km² | ||||
| Nr kerunkowy | 5651 | ||||
| Pocztowy kod | 34521–34537 | ||||
| Rejestracyjne tabule | KB, FKB, WA | ||||
| Mjasta partnerske |
| ||||
Położyńe na karće kraju Bad Wildungen | |||||
| Neczajta mjasta | |||||
Bad Wildungen – mjasto we Mjymcach, we landźe Hesyjo, we kryśe Waldeck-Frankenberg.
.17den4aColfa t720ambiJonesvun009hecigh%,mggeloghltsen