| Isikuandmed | |||
|---|---|---|---|
| Täisnimi | Guido Alvarenga | ||
| Sünniaeg | 24. august 1970 | ||
| Sünnikoht | Asunción, Paraguay | ||
| Positsioon | Poolkaitsja | ||
| Klubikarjäär* | |||
| Aastad | Klubi | M | (V) |
| 1989–1991 | Sport Colombia | ||
| 1991–1995 | Textil Mandiyú | ||
| 1995–1997 | Banfield | ||
| 1997–1999 | Cerro Porteño | ||
| 2000 | Kawasaki Frontale | ||
| 2000–2001 | Cerro Porteño | ||
| 2001–2002 | León | ||
| 2002–2003 | Olimpia | ||
| 2004 | Libertad | ||
| 2004 | Sport Colombia | ||
| 2005–2006 | Olimpia | ||
| Koondisekarjäär | |||
| Aastad | Koondis | M | (V) |
| 1995–2003 | Paraguay | 24 | (3) |
| * Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. | |||
Guido Alvarenga (sündinud 24. augustil 1970) on Paraguay endine jalgpallur, poolkaitsja.
Koondisekarjäär[muuda | muuda lähteteksti]
Paraguay jalgpallikoondises mängis ta aastatel 1995–2003 24 mängu ja lõi 3 väravat.
| Paraguay jalgpallikoondis | ||
|---|---|---|
| Aasta | Mänge | Väravaid |
| 1995 | 1 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 |
| 1999 | 5 | 0 |
| 2000 | 2 | 0 |
| 2001 | 8 | 2 |
| 2002 | 3 | 0 |
| 2003 | 5 | 1 |
| Kokku | 24 | 3 |
Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]
- National Football Teams