Palauig, Zambales67 Ou j:5Rr Hp a N
| Palauig | |||
|---|---|---|---|
| Baley na Filipinas | |||
|
| |||
| |||
|
Lokasyon na Palauig | |||
| 15°25′48″N 120°3′0″E | |||
| Dalin | Filipinas | ||
| Kaawang | |||
| • Katiponan | 310.00 km2 (119.69 sq mi) | ||
| Bilang na too (Agosto 15, 2015)[1] | |||
| • Katiponan | 34,947 | ||
| • Densidad | 110/km2 (290/sq mi) | ||
| Kodigo na postal | 2210 | ||
| Kodigo na lugar | 47 | ||
| Sensus na populasyon ed Palauig, Zambales | |||
|---|---|---|---|
| Sensus | Populasyon | +/- | |
| 1990 | 21,577 | — | |
| 1995 | 26,794 | 4.4% | |
| 2000 | 29,983 | 2.44% | |
| 2007 | 30,747 | 0.35% | |
| 2010 | 33,286 | 1.10% | |
Say Palauig et kumatlo ya klase baley ed luyag na Zambales, Filipinas.
Unong ed 2010 Census, say papulasyon to et 33,286 totoo. Walay kabaleg tan sukat to ya 310.00 sq. km. Sikato et walad kumadwa distrito. Say zip code to et 2210.
Saray Barangay[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- Alwa
- Bato
- Bulawen
- Cauyan
- East Poblacion
- Garreta
- Libaba
- Liozon
- Lipay
- Locloc
- Macarang
- Magalawa
- Pangolingan
- Salaza
- San Juan
- Santo Niño
- Santo Tomas
- San Vicente
- West Poblacion
Saray reperensiya[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- ↑ https://www.psa.gov.ph/sites/default/files/attachments/hsd/pressrelease/R03.xlsx.
Saray gawing ed labas[dumaen | dumaen so pinanlapuan]
- Philippine Standard Geographic Code
- Philippine Census Information
- Local Governance Performance Management System