Гордота0pxpanediYygatoLh QqNakCrgng 50 ngdhRr34Eجوي
| Гордота | |
|---|---|
| Характеристика | |
| Тăршшĕ | 37 км |
| Бассейн лаптăкĕ | 446 км² |
| Шыв системи | Каçпи тинĕсĕ |
| Шыв юххи | |
| Шыв пуçламăшĕ | |
| • Вырнаçу | Вязьма районĕн .Хмельники ялĕнчен тухăçăрах |
| • Çӳллĕшĕ | 229 |
| • Координатсем | |
| Шыв вăрри | Угра (юханшыв) |
| • Вырнаçу | 279 км сулахай çыранĕпе |
| • Çӳллĕшĕ | 166.2 м |
| • Координатсем | 54°44′46″ с. ш. 34°15′34″ в. д. / 54.746189° с. ш. 34.259481° в. д. (G) (O) (Я)Координатсем: 54°44′46″ с. ш. 34°15′34″ в. д. / 54.746189° с. ш. 34.259481° в. д. (G) (O) (Я){{Карттă/Бк/[|2|Шаблон:Карттă, координатсемпе/100000/NE}} |
| Вырнаçни | |
| Патшалăх | |
| Регион | Смулен облаçĕ |
Гордота () — Раççей территоринчи юханшыв. Смулен облаçĕ территорипе юхать. Юханшыв Угра (юханшыв)|Угра юханшыва юхса кĕрет. Юханшыв тăршшĕ 37 км, бассейн лаптăкĕ 446 км2.
Асăрхавсем[тӳрлет | кодне тӳрлет]
Каçăсем[тӳрлет | кодне тӳрлет]
| Ку гидрологипе вĕçлемен статья. Эсир статьяна тӳрлетсе тата хушса проекта пулăшма пултаратăр. |
| Тимлĕх! Çак статьясене, тен, туллилĕхпе чăнлăх енĕпе тишкермелле. Тĕрĕслемелле — тата шыв юхакан федераци субъекчĕсем пирки хыпара тӳрлетмелле.
— Юханшыв ятне тĕрĕслемелле. Статьяна тĕрĕслев ĕçĕн тĕплĕ планĕ! |