FC Naftan Novopolotsk0!
|
| |||
| Isem sħiħ | Football Club Naftan Novopolotsk | ||
|---|---|---|---|
| Fundazzjoni | 1963 | ||
| Grawnd |
Stadju Atlant, Novopolotsk (Jesa': 5,300) | ||
| President | Leanid Padlipski | ||
| Kowċ | Oliaksandr Trajduk | ||
| Kampjonat | 1. Liga | ||
| 2018 | 5 | ||
| Sit elettroniku | http://www.fcnaftan.com/ | ||
| |||
FC Naftan Novopolotsk (bil-Bjelorussu:ФК Нафтан Наваполацк), FK Naftan Navapolatsk) hu klabb tal-futbol mill-Bjelorussja li huwa bbażat fil-belt ta' Navapolatsk. Il-klabb jikkompeti fil-Premier League Bjelorussu, l-ogħla diviżjoni fil-futbol Bjelorussu.
Werrej
- 1 Storja
- 2 Unuri
- 3 Stadju
- 4 Skwadra
- 5 Storja tal-Kampjonat u t-Tazza
- 6 Parteċipazzjoni fl-Ewropa
- 7 Kowċis
- 8 Referenzi
- 9 Ħoloq esterni
Storja[immodifika | immodifika s-sors]
- 1963: Fondati bħala Neftyanik Novopolotsk
- 1981: Isem ġdid Dvina Novopolotsk
- 1989: Isem ġdid Kommunalnik Novopolotsk
- 1992: Isem ġdid Naftan Novopolotsk
- 1995: Isem ġdid Naftan-Devon Novopolotsk
- 2001: Isem ġdid Novopolotsk
Unuri[immodifika | immodifika s-sors]
Tazza Bjelorussa:
- Rebbieħa (2): 2009, 2012
Stadju[immodifika | immodifika s-sors]
Stadju Atlant huwa stadju multi-fin li jinsab ġewwa Novopolotsk, Bjelorussja. Huwa bħalissa qed jintuża l-aktar għal logħbiet tal-futbol u huwa l-grawnd ta' Naftan Novopolotsk. L-istadju nbena fl-1970 u jesa' 4520 spettatur.[1]
Skwadra[immodifika | immodifika s-sors]
Minn Marzu 2013
|
|
Storja tal-Kampjonat u t-Tazza[immodifika | immodifika s-sors]
| Staġun | Livell | P | L | R | P | T | Gowls | Pts | Tazza Domestika | Noti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 3 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24–20 | 15 | L-aħħar 64 | |
| 1992–93 | 3 | 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 71–20 | 46 | L-aħħar 16 | |
| 1993–94 | 3 | 3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 88–31 | 49 | ||
| 1994–95 | 3 | 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 65–15 | 41 | L-aħħar 16 | Promossi |
| 1995 | 2 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29–14 | 32 | L-aħħar 32 | Promossi |
| 1996 | 1 | 7 | 30 | 13 | 4 | 13 | 43–52 | 43 | ||
| 1997 | 1 | 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40–33 | 39 | L-aħħar 32 | |
| 1998 | 1 | 13 | 28 | 7 | 4 | 17 | 30–40 | 29 | L-aħħar 16 | |
| 1999 | 1 | 12 | 30 | 8 | 4 | 18 | 39–63 | 28 | L-aħħar 16 | |
| 2000 | 1 | 13 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25–69 | 22 | L-aħħar 16 | |
| 2001 | 1 | 13 | 26 | 4 | 2 | 20 | 18–51 | 14 | L-aħħar 32 | Relegati |
| 2002 | 2 | 2 | 30 | 21 | 5 | 4 | 56–23 | 68 | L-aħħar 16 | Promossi |
| 2003 | 1 | 8 | 30 | 10 | 5 | 15 | 39–49 | 35 | L-aħħar 32 | |
| 2004 | 1 | 10 | 30 | 10 | 5 | 15 | 45–50 | 35 | Semifinali | |
| 2005 | 1 | 9 | 26 | 10 | 3 | 13 | 43–44 | 33 | L-aħħar 16 | |
| 2006 | 1 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45–42 | 37 | L-aħħar 16 | |
| 2007 | 1 | 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | 28–30 | 36 | L-aħħar 32 | |
| 2008 | 1 | 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41–35 | 46 | L-aħħar 32 | |
| 2009 | 1 | 4 | 26 | 12 | 2 | 12 | 29–39 | 38 | Rebbieħa | |
| 2010 | 1 | 7 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41–34 | 44 | Kwarti tal-Finali | |
| 2011 | 1 | 7 | 33 | 10 | 7 | 16 | 35–45 | 37 | Kwarti tal-Finali | |
| 2012 | 1 | 9 | 30 | 7 | 8 | 15 | 23–40 | 29 | Rebbieħa | |
| 2013 | 1 | L-aħħar 32 |
Parteċipazzjoni fl-Ewropa[immodifika | immodifika s-sors]
| Staġuni | Kompetizzjoni | Rawnd | Klabb | 1 Leg | 2 Leg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–10 | UEFA Europa League | 2K | Gent | 2–1 (H) | 0–1 (A) | |
| 2012–13 | UEFA Europa League | 2K | Red Star Belgrade | 3–4 (H) | 3–3 (A) |
Kowċis[immodifika | immodifika s-sors]
Vyacheslav Akshaev (Lul 2004–Mejju 07)
Igor Kovalevich (Mejju 2007–Diċembru 2012)
Pavel Kucherov (Diċembru 2012–)
Referenzi[immodifika | immodifika s-sors]
- ^ Informazzjoni tal-Istadju
Ħoloq esterni[immodifika | immodifika s-sors]
- FC Naftan Novopolotsk fuq UEFA.COM
- FC Naftan Novopolotsk fuq EUFO.DE
- FC Naftan Novopolotsk fuq Weltfussball.de
- FC Naftan Novopolotsk fuq Playerhistory.com
- FC Naftan Novopolotsk fuq Football-Lineups.com
- FC Naftan Novopolotsk fuq Weltfussballarchiv.com
- FC Naftan Novopolotsk fuq Transfermarkt.co.uk