Dušan Pašekm QQqs Yy Eem50 L Zz Ss506t r67 LCcdl
| Osebni podatki | |
|---|---|
| Državljanstvo | |
| Rojstvo | 7. september 1960[1] ali 9. julij 1960[2] Bratislava |
| Smrt | 15. marec 1998[1] (37 let) Bratislava |
| Položaj | Center (C) |
| Boljša roka | Leva |
| Višina | 185 cm |
| Teža | 91 kg |
| Profesionalni klubi | Slovan Bratislava Dukla Jihlava Minnesota North Stars Kalamazoo Wings HC Lugano A&O Asiago HC Ambrì-Piotta SHC Fassa KalPa Kuopio |
| NHL nabor | 81. skupno, 1982 Minnesota North Stars |
| Profesionalna kariera | 1977 – 1993 |
| Reprezentančna kariera | |
| Reprezentanca | |
| Medalje OI | |
| Medalje SP | |
| Nastopi | 196 |
| Goli | 69 |
| Olimpijske igre | 2 |
| Svetovna prvenstva | 5 |
| Slovaški hram slavnih, 2007 | |
Dušan Pašek, slovaški hokejist, * 7. september 1960, Bratislava, Slovaška, † 25. marec 1998, Bratislava.
Pašek je v češkoslovaški ligi igral za kluba Slovan Bratislava, s katerim je v sezoni 1978/79 osvojil naslov državnega prvaka, in Dukla Jihlava. Leta 1982 je bil kot 81. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1988/89. V drugem delu kariere je igral še za klube HC Lugano in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi, A&O Asiago in SHC Fassa v italijanski ligi ter KalPa Kuopio v finski ligi.
Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 196 tekem, dosegel pa 69 golov.
Leta 2007 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.
Pregled kariere[uredi | uredi kodo]
- Odebeljeno - reprezentančni nastopi, glej tudi Statistika pri hokeju na ledu.
| Moštvo | Liga | Sezona | Redni del | Končnica | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OT | G | P | T | +/- | KM | OT | G | P | T | +/- | KM | |||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 77/78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| Češkoslovaška | Evropsko ml. prvenstvo A | 78 | 5 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 78/79 | 36 | 9 | 12 | 21 | 18 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 79 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 79/80 | 40 | 18 | 1 | 19 | 22 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno ml. prvenstvo A | 80 | 5 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 80/81 | 34 | 22 | 10 | 32 | 12 | |||||||||
| Češkoslovaška | Kanadski pokal | 82 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška 2. liga | 81/82 | ||||||||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno prvenstvo A | 82 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška 2. liga | 82/83 | 43 | 23 | 23 | 46 | 62 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno prvenstvo A | 83 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 83/84 | 40 | 28 | 19 | 47 | 62 | |||||||||
| Češkoslovaška | Olimpijske igre | 84 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
| Češkoslovaška | Kanadski pokal | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 84/85 | 40 | 23 | 14 | 37 | 60 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno prvenstvo A | 85 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| Dukla Jihlava | Češkoslovaška liga | 85/86 | 45 | 13 | 11 | 24 | 44 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno prvenstvo A | 86 | 10 | 4 | 3 | 7 | 16 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 86/87 | 38 | 21 | 29 | 50 | 81 | |||||||||
| Češkoslovaška | Svetovno prvenstvo A | 87 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||||||
| Češkoslovaška | Kanadski pokal | 87 | 6 | 4 | 1 | 5 | 12 | |||||||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 87/88 | 40 | 19 | 18 | 37 | 81 | |||||||||
| Češkoslovaška | Olimpijske igre | 88 | 8 | 6 | 5 | 11 | 8 | |||||||||
| Minnesota North Stars | NHL | 88/89 | 48 | 4 | 10 | 14 | -8 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Kalamazoo Wings | IHL | 89/90 | 20 | 10 | 14 | 24 | 6 | |||||||||
| HC Lugano | Švicarska liga | 89/90 | 9 | 10 | 11 | 21 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| Slovan Bratislava | Češkoslovaška liga | 90/91 | 11 | 11 | 5 | 16 | 20 | |||||||||
| A&O Asiago | Italijanska liga | 90/91 | 34 | 35 | 41 | 76 | 22 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
| HC Ambrì-Piotta | Švicarska liga | 90/91 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| SHC Fassa | Alpska liga | 91/92 | 18 | 19 | 22 | 41 | 45 | |||||||||
| SHC Fassa | Italijanska liga | 91/92 | 17 | 15 | 25 | 40 | 12 | 8 | 7 | 8 | 15 | 10 | ||||
| KalPa Kuopio | Finska liga | 92/93 | 10 | 2 | 4 | 6 | -11 | 16 | ||||||||
| Skupaj | 627 | 325 | 300 | 625 | -19 | 691 | 22 | 16 | 12 | 28 | 34 | |||||
Glej tudi[uredi | uredi kodo]
- Seznam slovaških hokejistov na ledu
Viri[uredi | uredi kodo]
- Profil na eurohockey.com (angleško)
- Profil na eliteprospects.com (angleško) (švedsko)
- Dušan Pašek na sports-reference.com

- ↑ 1,0 1,1 Find a Grave — 1995.
- ↑ Elite Prospects — 1999.