| Xagħra | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
|
| |||
|
| |||
| Amministrazzjoni | |||
| Ġeografija | |||
| Koordinati | 36°03′01″N 14°16′03″E / 36.050277777778°N 14.2675°EKoordinati: 36°03′01″N 14°16′03″E / 36.050277777778°N 14.2675°E | ||
|
Xagħra Xagħra (Malta) | |||
|
| |||
| Superfiċjenti | 2.5 kilometru kwadru | ||
| Għoli | 89 m | ||
| Demografija | |||
| Popolazzjoni | 4,886 abitanti (31 Marzu 2014) | ||
| www.xaghra.com | |||
Ix-Xagħra huwa wieħed mill-akbar irħula f' Għawdex, it-tieni wara n-Nadur. Fih insibu għad ta' mkejjen u siti storiċi, li għandhom importanza fuq livell nazzjonali u anki dinji. Fosthom hemm il-tempji ta' żmien il-ħaġar tal-Ġgantija, l-għerien ta' Ninu u ta' Xerri, il-mitħna ta' Kola u ċ-Ċirku tax-Xagħra.
Nies Magħrufa Xagħrin[immodifika | immodifika s-sors]
- Joe Attard Tabone, studjuż u kittieb
- Joe Sultana, ornitoloġista u kittieb