Demandolx la0 toe) 0 U pasep421r
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
| Ziläk | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Donaziläk | Castellane | ||
| Kanton | Castellane | ||
| Sifal | Ludovic Mangiapa | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (1999) | 94 (mens 4,9 a km²) | ||
| Sürfat | 20,37 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 1100 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 04069 | ||
| Potakot | 04120 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Demandolx binon komot in ziläk: Alpes-de-Haute-Provence, in topäd: Provence-Alpes-Côte d'Azur, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Demandolx topon videtü 43°52’ 0’’ N e lunetü 6°34’ 46’’ L (43,8708333333; 6,57944444444). Sürfat valodik binon mö 20,37 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 1999, ma Statitabür Fransänik, Demandolx älabon belödanis 94. Lödanadensit äbinon mö mens 4,9 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats:
715ry:k09e sby 0.0a Med t sand 02ami HHpar908e s idia[