Saint LuciasrusYyf e4x D eXd g2e12ι Uό 4
| Saint Lucia | |
|---|---|
| Asayış | |
| Şınasiye | |
| Dewlete | Saint Lucia |
| Mıntıqa | Lesser Antilles (d) |
| Erd | 617,01 km2 |
| Nıfus | 178 844 |
| Serdar | Allen Chastanet (d) Elizabeth II |
| Letey seate | UTC−04:00 (d) |
| Zıwano resmi | İngılızki |
| Merş | Sons and Daughters of Saint Lucia (d) |
| Cayo tewr berz | Mount Gimie (d) |
| Terzê idarey | Constitutional monarchy (d) |
| Nisbiya cıwiyayışi | 75,5 a |
| Qıta | Amerika Zımey |
| GDP | 1 712 306 555,56 $ |
| Zıwanê bini | İngılızki, İngılızki u Saint Lucian Creole French (d) |
| Xerita | |
| Koordinati | 13°52'59.99"N, 61°0'0.00"W |
| Geokod | 3576468 |
| Website | www.stlucia.org |
Saint Lucia yew dewleta werdiya ke kışta Karayiban de Deryay Karayiban sero ca gêna.
e1Ww Qeνέwriuoer4toeςg34S23C1Gjsuqnx1 Uu