Fuaßbåi-Wäidmoasterschaft 2006 Kk Oomt f & Cc Bbpw &;49w Pd#1l0;.9AaSs exp&it#
| Der Artikl is im Dialekt Stod-Soizburgarisch gschrim worn. |
De Fuaßboi-Wöidmastaschoft 2006 (offiziell: 2006 FIFA World Cup Germany™) hot in Deitschland stottgfundn. Wöidmasta is Italien worn - de hom im Öifmetaschiaßn vom Finale gengd Franzosn gwona. Dritta sand de Deitschn worn. Östareich hot si ned qualifiziert fir d'WM.
Inhoitsvazeichnis
- 1 Austragungsorte und Teilnehma
- 2 Spui-Ergebnisse
- 2.1 Gruppnphase
- 2.1.1 Gruppn A
- 2.1.2 Gruppn B
- 2.1.3 Gruppn C
- 2.1.4 Gruppn D
- 2.1.5 Gruppn E
- 2.1.6 Gruppn F
- 2.1.7 Gruppn G
- 2.1.8 Gruppn H
- 2.2 Achtlfinals
- 2.3 Viertlfinals
- 2.4 Halbfinals
- 2.5 Spui um Platz 3
- 2.6 Finale
- 2.1 Gruppnphase
- 3 Auszeichnunga
- 4 Literatua
- 5 Im Netz
- 5.1 Offizielle Seitn
- 5.2 Hintagrundinformationa
Austragungsorte und Teilnehma[VE | Weakln]
Fia de Endrundn ham si qualifiziert ghabt:
- 14 Teilnehma aus Eiropa: England, Frankreich, Italien, Kroatien, Niedalande, Poin, Portugal, Schwedn, Schweiz, Serbien und Montenegro, Spanien, Tschechien, Ukraine und Gastgeba Deitschland
- 4 Teilnehma aus Südamerika: Argentinien, Brasilien, Ecuador und Paraguay
- 4 Teilnehma aus Nord- und Mittlamerika: Costa Rica, Mexiko, Trinidad und Tobago sowia de USA
- 5 Teilnehma aus Afrika: Angola, Elfenbeinküstn, Ghana, Togo und Tunesien
- 4 Teilnehma aus Asien: Iran, Japan, Saudi-Arabien und Südkorea
- Oa Teilnehma aus Ozeanien: Australien
| Gruppn A | Gruppn B | Gruppn C | Gruppn D |
|---|---|---|---|
| 20px Costa Rica | |||
| Gruppn E | Gruppn F | Gruppn G | Gruppn H |
Spui-Ergebnisse[VE | Weakln]
Gruppnphase[VE | Weakln]
Gruppn A[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:2 | 9 | |
| 2 | 5:3 | 6 | |
| 3 | 2:4 | 3 | |
| 4 | 30px Costa Rica | 3:9 | 0 |
| Fr, 9. Juni 2006, 18 Uhr in Minga | |||
| Deitschland | – | Costa Rica | 4:2 (2:1) |
| Fr, 9. Juni 2006, 21 Uhr in Gelsenkira | |||
| Poin | – | Ecuador | 0:2 (0:1) |
| Mi, 14. Juni 2006, 21 Uhr in Dortmund | |||
| Deitschland | – | Poin | 1:0 (0:0) |
| Do, 15. Juni 2006, 15 Uhr in Hamburg | |||
| Ecuador | – | Costa Rica | 3:0 (1:0) |
| Di, 20. Juni 2006, 16 Uhr in Berlin | |||
| Ecuador | – | Deitschland | 0:3 (0:2) |
| Di, 20. Juni 2006, 16 Uhr in Hannover | |||
| Costa Rica | – | Poin | 1:2 (1:1) |
Gruppn B[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:2 | 7 | |
| 2 | 3:2 | 5 | |
| 3 | 2:2 | 3 | |
| 4 | 0:4 | 1 |
| Sa, 10. Juni 2006, 15 Uhr in Frankfurt | |||
| England | – | Paraguay | 1:0 (1:0) |
| Sa, 10. Juni 2006, 18 Uhr in Dortmund | |||
| Trinidad und Tobago | – | Schweden | 0:0 |
| Do, 15. Juni 2006, 18 Uhr in Nürnberg | |||
| England | – | Trinidad und Tobago | 2:0 (0:0) |
| Do, 15. Juni 2006, 21 Uhr in Berlin | |||
| Schweden | – | Paraguay | 1:0 (0:0) |
| Di, 20. Juni 2006, 21 Uhr in Köln | |||
| Schweden | – | England | 2:2 (0:1) |
| Di, 20. Juni 2006, 21 Uhr in Kaiserslautern | |||
| Paraguay | – | Trinidad und Tobago | 2:0 (1:0) |
Gruppn C[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:1 | 7 | |
| 2 | 3:1 | 7 | |
| 3 | 5:6 | 3 | |
| 4 | 2:10 | 0 |
| Sa, 10. Juni 2006, 21 Uhr in Hamburg | |||
| Argentinien | – | Elfenbeinküste | 2:1 (2:0) |
| So, 11. Juni 2006, 15 Uhr in Leipzig | |||
| Serbien und Montenegro | – | Niedalande | 0:1 (0:1) |
| Fr, 16. Juni 2006, 15 Uhr in Gelsenkira | |||
| Argentinien | – | Serbien und Montenegro | 6:0 (3:0) |
| Fr, 16. Juni 2006, 18 Uhr in Stuttgart | |||
| Niedalande | – | Elfenbeinküste | 2:1 (2:1) |
| Mi, 21. Juni 2006, 21 Uhr in Frankfurt | |||
| Niedalande | – | Argentinien | 0:0 |
| Mi, 21. Juni 2006, 21 Uhr in Minga | |||
| Elfenbeinküste | – | Serbien und Montenegro | 3:2 (1:2) |
Gruppn D[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:1 | 9 | |
| 2 | 4:3 | 4 | |
| 3 | 1:2 | 2 | |
| 4 | 2:6 | 1 |
| So, 11. Juni 2006, 18 Uhr in Nürnberg | |||
| Mexiko | – | Iran | 3:1 (1:1) |
| So, 11. Juni 2006, 21 Uhr in Köln | |||
| Angola | – | Portugal | 0:1 (0:1) |
| Fr, 16. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover | |||
| Mexiko | – | Angola | 0:0 |
| Sa, 17. Juni 2006, 15 Uhr in Frankfurt | |||
| Portugal | – | Iran | 2:0 (0:0) |
| Mi, 21. Juni 2006, 16 Uhr in Gelsenkira | |||
| Portugal | – | Mexiko | 2:1 (2:1) |
| Mi, 21. Juni 2006, 16 Uhr in Leipzig | |||
| Iran | – | Angola | 1:1 (0:0) |
Gruppn E[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 5:1 | 7 | |
| 2 | 4:3 | 6 | |
| 3 | 3:4 | 3 | |
| 4 | 2:6 | 1 |
| Mo, 12. Juni 2006, 18 Uhr in Gelsenkira | |||
| USA | – | Tschechien | 0:3 (0:2) |
| Mo, 12. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover | |||
| Italien | – | Ghana | 2:0 (1:0) |
| Sa, 17. Juni 2006, 18 Uhr in Köln | |||
| Tschechien | – | Ghana | 0:2 (0:1) |
| Sa, 17. Juni 2006, 21 Uhr in Kaiserslautern | |||
| Italien | – | USA | 1:1 (1:1) |
| Do, 22. Juni 2006, 16 Uhr in Hamburg | |||
| Tschechien | – | Italien | 0:2 (0:1) |
| Do, 22. Juni 2006, 16 Uhr in Nürnberg | |||
| Ghana | – | USA | 2:1 (2:1) |
Gruppn F[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:1 | 9 | |
| 2 | 5:5 | 4 | |
| 3 | 2:3 | 2 | |
| 4 | 2:7 | 1 |
| Mo, 12. Juni 2006, 15 Uhr in Kaiserslautern | |||
| Australien | – | Japan | 3:1 (0:1) |
| Di, 13. Juni 2006, 21 Uhr in Berlin | |||
| Brasilien | – | Kroatien | 1:0 (1:0) |
| So, 18. Juni 2006, 15 Uhr in Nürnberg | |||
| Japan | – | Kroatien | 0:0 |
| So, 18. Juni 2006, 18 Uhr in Minga | |||
| Brasilien | – | Australien | 2:0 (0:0) |
| Do, 22. Juni 2006, 21 Uhr in Dortmund | |||
| Japan | – | Brasilien | 1:4 (1:1) |
| Do, 22. Juni 2006, 21 Uhr in Stuttgart | |||
| Kroatien | – | Australien | 2:2 (1:1) |
Gruppn G[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:0 | 7 | |
| 2 | 3:1 | 5 | |
| 3 | 3:4 | 4 | |
| 4 | 1:6 | 0 |
| Di, 13. Juni 2006, 15 Uhr in Frankfurt | |||
| Südkorea | – | Togo | 2:1 (0:1) |
| Di, 13. Juni 2006, 18 Uhr in Stuttgart | |||
| Frankreich | – | Schweiz | 0:0 |
| So, 18. Juni 2006, 21 Uhr in Leipzig | |||
| Frankreich | – | Südkorea | 1:1 (1:0) |
| Mo, 19. Juni 2006, 15 Uhr in Dortmund | |||
| Togo | – | Schweiz | 0:2 (0:1) |
| Fr, 23. Juni 2006, 21 Uhr in Köln | |||
| Togo | – | Frankreich | 0:2 (0:0) |
| Fr, 23. Juni 2006, 21 Uhr in Hannover | |||
| Schweiz | – | Südkorea | 2:0 (1:0) |
Gruppn H[VE | Weakln]
| Platz | Land | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:1 | 9 | |
| 2 | 5:4 | 6 | |
| 3 | 3:6 | 1 | |
| 4 | 2:7 | 1 |
| Mi, 14. Juni 2006, 15 Uhr in Leipzig | |||
| Spanien | – | Ukraine | 4:0 (2:0) |
| Mi, 14. Juni 2006, 18 Uhr in Minga | |||
| Tunesien | – | Saudi-Arabien | 2:2 (1:0) |
| Mo, 19. Juni 2006, 18 Uhr in Hamburg | |||
| Saudi-Arabien | – | Ukraine | 0:4 (0:2) |
| Mo, 19. Juni 2006, 21 Uhr in Stuttgart | |||
| Spanien | – | Tunesien | 3:1 (0:1) |
| Fr, 23. Juni 2006, 16 Uhr in Kaiserslautern | |||
| Saudi-Arabien | – | Spanien | 0:1 (0:1) |
| Fr, 23. Juni 2006, 16 Uhr in Berlin | |||
| Ukraine | – | Tunesien | 1:0 (0:0) |
Achtlfinals[VE | Weakln]
| 24. Juni 2006 | Minga | – | 2:0 (2:0) | |||
| 24. Juni 2006 | Leipzig | – | 2:1 n. V. (1:1, 1:1) | |||
| 25. Juni 2006 | Stuttgart | – | 1:0 (0:0) | |||
| 25. Juni 2006 | Nürnberg | – | 1:0 (1:0) | |||
| 26. Juni 2006 | Kaiserslautern | – | 1:0 (0:0) | |||
| 26. Juni 2006 | Köln | – | 0:0 n. V., 0:3 i. E. | |||
| 27. Juni 2006 | Dortmund | – | 3:0 (2:0) | |||
| 27. Juni 2006 | Hannover | – | 1:3 (1:1) |
Viertlfinals[VE | Weakln]
| 30. Juni 2006 | Berlin | – | 1:1 n. V. (1:1, 0:0), 4:2 i. E. | |||
| 30. Juni 2006 | Hamburg | – | 3:0 (1:0) | |||
| 1. Juli 2006 | Gelsenkira | – | 0:0 n. V., 1:3 i. E. | |||
| 1. Juli 2006 | Frankfurt | – | 0:1 (0:0) |
Halbfinals[VE | Weakln]
| 4. Juli 2006 | Dortmund | – | 0:2 n. V. | |||
| 5. Juli 2006 | Minga | – | 0:1 (0:1) |
Spui um Platz 3[VE | Weakln]
| 8. Juli 2006 | Stuttgart | – | 3:1 (0:0) |
Finale[VE | Weakln]
| 9. Juli 2006 | Berlin | – | 1:1 n. V. (1:1, 1:1), 5:3 i. E. |
In da 110. Minutn hots a Tätlichkeit vom Zidane gengan Materazzi gem, er hot a Roade Kartn dafir kriagt. Im Öifmetaschiaßn hot si Italien mit 5:3 durchgsetzt, nachdem am David Trezeguet sei Öifa vo da Lattn ins Spuifeld zruckprallt is.
Auszeichnunga[VE | Weakln]
- Goldna Schuah
- Miroslav Klose
- De Listn vo de Top-Torjaga:
Platz Spuia Goals 1
Miroslav Klose
5 2
Hernán Crespo
3
Thierry Henry
3
Lukas Podolski
3
Maxi Rodríguez
3
Ronaldo
3
Fernando Torres
3
David Villa
3
Zinédine Zidane
3
- Goldna Boi
- ois besta Spuia fia an Franzosn Zinédine Zidane vorm Italiena Fabio Cannavaro
- Lew-Jaschin-Trophäe
- Gianluigi Buffon (Italien).
- Bester Junger Spieler
- Lukas Podolski
- FIFA Fair Play Award
- Spanien
- All-Star-Team
Goali Abwehr Mittelfeld Stürma
Gianluigi Buffon
Jens Lehmann
Ricardo
Roberto Ayala
Fabio Cannavaro
Ricardo Carvalho
Philipp Lahm
John Terry
Lilian Thuram
Gianluca Zambrotta
Michael Ballack
Luís Figo
Gennaro Gattuso
Maniche
Andrea Pirlo
Patrick Vieira
Zé Roberto
Zinédine Zidane
Hernán Crespo
Thierry Henry
Miroslav Klose
Luca Toni
Francesco Totti
- Unterhoitsamste Mannschaft
- De unterhoitsamste Mannschaft is üba a Abstimmung auf da FIFA-Webseitn zua WM gwählt worn. Sieger war des Team vo Portugal mit 47 % vor Italien mit 41 %.
Literatua[VE | Weakln]
- Gisela Ross-Strajahr: Fußballweltmeisterschaft 2006. Sozialwissenschaftliche Aspekte. Ein Überblick über sozialwissenschaftliche Forschung (aus der Reihe sowiOnline). Informationszentrum Sozialwissenschaften der Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute (Gesis), Bonn, 4/2006, ISSN 1616-3893 (Volltext als PDF, 789 KB)
Im Netz[VE | Weakln]
| Wikinews: Themenportal Fuaßboi-Weltmoastaschaft – Nochrichtn |
- WorldcupWiki (Seite nicht mehr abrufbar; Suche in Webarchiven)
Offizielle Seitn[VE | Weakln]
- Offizielle Website der FIFA zur WM 2006
- Offizielle Website vo da Bundesregierung zua WM 2006
Hintagrundinformationa[VE | Weakln]
- Ausführliche Spuiberichte auf kicker.de
Uruguay 1930 |
Italien 1934 |
Frãnkreich 1938 |
Brasülien 1950 |
Schweiz 1954 |
Schwedn 1958 |
Tschile 1962 |
Englånd 1966 |
Mexiko 1970 |
Deitschlånd 1974
Agentinien 1978 |
Schbanien 1982 |
Mexiko 1986 |
Italien 1990 |
USA 1994 |
Frãnkreich 1998 |
Südkorea/Japan 2002 |
Deitschlånd 2006 |
Südafrika 2010 |
Brasülien 2014