216390 BinnigH Jsvg2onf_t4Kb5b afileetpwikso aa
| 216390 Binnig | ||
| Denumiri alternative | 2005 VE51, 2008 CK177 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Erwin Schwab și Rainer Kling[1][2] | |
| Data descoperirii | 14 februarie 2008[1][2] | |
| Locul descoperirii | Taunus[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,13[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 469,743×106 km (3,14 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 409,903×106 km (2,74 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 531,079×106 km (3,55 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~2.038 zile (5,58 ani) | |
| Înclinație (i) | 6,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 97,5°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 329,6°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 216,5°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 15,7[1][2] | |
| Modifică text |
||
216390 Binnig este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere[modificare | modificare sursă]
216390 Binnig este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 14 februarie 2008 la Taunus de Erwin Schwab și Rainer Kling. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,14 ua, o excentricitate de 0,13 și o înclinație de 6,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și[modificare | modificare sursă]
- Lista planetelor minore: 216001-217000
- Centura de asteroizi
Referințe[modificare | modificare sursă]
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o „/ (216390) Binnig = 2008 CK177” (în engleză). Minor Planet Center. Accesat în .
- ^ a b c d e „216390 Binnig (2008 CK177)” (html). ssd.jpl.nasa.gov (în engleză). Jet Propulsion Laboratory. Accesat în .
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||